
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 21640.00 | 21900.00 | 22220.00 | 22340.00 | 21600.00 | 21560.00 | 21020.00 | 20350.00 | 20560.00 | 21800.00 | 22100.00 |
主力合约 | - | 21225 | 21655 | - | 20860 | 20795 | 20290 | - | - | 21160 | - |
最近合约 | - | 21255 | 21655 | - | 20895 | 20870 | 20265 | - | - | 21160 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 3.08% | 2.54% | - | 3.43% | 3.55% | 3.47% | - | - | 2.94% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,锌 180日平均基差率为3.50%,90日平均基差率为3.25%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 675 | 565 | - | 740 | 765 | 730 | - | - | 640 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,锌主力基差最大值为1035.00,最小值为430.00,平均值为704.04。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享