
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 15350.00 | 15100.00 | 14900.00 | 14800.00 | 14950.00 | 14850.00 | 15250.00 | 15350.00 | 15350.00 | 15650.00 | 15800.00 |
主力合约 | - | 14990 | 14750 | - | 14925 | 14645 | 15115 | - | - | 15485 | - |
最近合约 | - | 14900 | 14750 | - | 14885 | 14660 | 15100 | - | - | 15485 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 0.73% | 1.01% | - | 0.17% | 1.38% | 0.89% | - | - | 1.05% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,铅 180日平均基差率为1.08%,90日平均基差率为0.73%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 110 | 150 | - | 25 | 205 | 135 | - | - | 165 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,铅主力基差最大值为270.00,最小值为-80.00,平均值为111.32。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享