
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 14387.50 | 13885.00 | 13675.00 | 13375.00 | 13350.00 | 13545.00 | 13775.00 | 13675.00 | 14025.00 | 14025.00 | 15575.00 |
主力合约 | - | 14875 | 14520 | - | 14180 | 14230 | 14545 | - | - | 15285 | - |
最近合约 | - | 14620 | 14260 | - | 13940 | 13985 | 14435 | - | - | 15210 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | -7.13% | -6.18% | - | -6.22% | -5.06% | -5.59% | - | - | -8.98% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,天然橡胶 180日平均基差率为-6.50%,90日平均基差率为-5.97%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | -990 | -845 | - | -830 | -685 | -770 | - | - | -1260 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,天然橡胶主力基差最大值为-535.00,最小值为-1260.00,平均值为-826.38。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享