
日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
现货价格 | 4245.00 | 4370.00 | 4517.50 | 4712.50 | 4572.50 | 4595.00 | 4462.50 | 4482.50 | 4475.00 | 4475.00 | 4900.00 |
主力合约 | - | 4152 | 4396 | 4533 | - | 4433 | 4397 | - | 4508 | - | 4871 |
最近合约 | - | 4170 | 4488 | 4671 | - | 4516 | 4469 | - | 4562 | - | 4888 |

日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
基差率 | - | 4.99% | 2.69% | 3.81% | - | 3.53% | 1.47% | - | -0.74% | - | 0.59% |
注: 1、截至 2021-02-25,热轧卷板 180日平均基差率为3.28%,90日平均基差率为2.52%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-28 | 12-07 | 12-16 | 12-25 | 01-03 | 01-12 | 01-21 | 01-30 | 02-08 | 02-17 | 02-25 |
主力基差 | - | 218 | 121.5 | 179.5 | - | 162 | 65.5 | - | -33 | - | 29 |
注: 1、从2020-11-28 至 2021-02-26期间,热轧卷板主力基差最大值为327.00,最小值为-236.00,平均值为115.88。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享