
日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
现货价格 | 124400.00 | 122600.00 | 129500.00 | 129250.00 | 129750.00 | 134500.00 | 138450.00 | 134250.00 | 136550.00 | 140100.00 | 142050.00 |
主力合约 | - | 121110 | 129870 | - | 126820 | 130370 | 134740 | - | - | 138560 | - |
最近合约 | - | 120630 | 129390 | - | 126300 | 130370 | 134350 | - | - | 138380 | - |

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
基差率 | - | 1.22% | -0.29% | - | 2.26% | 3.07% | 2.68% | - | - | 1.10% | - |
注: 1、截至 2021-02-26,镍 180日平均基差率为1.43%,90日平均基差率为1.69%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。
2、基差率 = 主力基差/现货价格 * 100%。

日期 | 11-29 | 12-08 | 12-17 | 12-26 | 01-04 | 01-13 | 01-22 | 01-31 | 02-09 | 02-18 | 02-27 |
主力基差 | - | 1490 | -370 | - | 2930 | 4130 | 3710 | - | - | 1540 | - |
注: 1、从2020-11-29 至 2021-02-27期间,镍主力基差最大值为5640.00,最小值为-920.00,平均值为2261.58。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。
2、主力基差 = 现货价格 - 主力期货价格 = 主现期差。

现期图
扫码分享