生意社5月21日讯
据生意社价格监测,2020年5月20日期现商品价格涨跌榜中上涨的商品共15种,下跌的商品共12种,涨跌为0的商品共12种。上涨的主要商品有:动力煤(2.97%)、白银(2.92%)、PTA(2.49%);下跌的主要商品有:沥青(-1.14%)、鸡蛋(-0.56%)、锰硅(-0.48%)。
本日均涨跌幅为0.39%。
商品 | 行业 | 5月19日价格 | 5月20日价格 | 单位 | 日涨跌 | 同比涨跌 |
百合彩票香港五分彩 | 能源 | 497.00 | 511.75 | 元/吨 | +2.97% | -17.73% |
白银 | 有色 | 4151.00 | 4272.33 | 元/千克 | +2.92% | +22.16% |
PTA | 纺织 | 3532.22 | 3620.00 | 元/吨 | +2.49% | -40.97% |
PVC | 橡塑 | 5880.00 | 5980.00 | 元/吨 | +1.70% | -14.57% |
铁矿石(澳) | 钢铁 | 722.00 | 731.89 | 元/吨 | +1.37% | +1.07% |
锡(长江有色) | 有色 | 136250.00 | 138000.00 | 元/吨 | +1.28% | -4.99% |
焦炭 | 能源 | 1596.67 | 1613.33 | 元/吨 | +1.04% | -15.68% |
皮棉 | 纺织 | 11559.50 | 11670.67 | 元/吨 | +0.96% | -21.73% |
棕榈油 | 农副 | 4836.00 | 4880.00 | 元/吨 | +0.91% | +13.81% |
黄金 | 有色 | 393.49 | 396.50 | 元/克 | +0.76% | +38.37% |
镍(长江有色) | 有色 | 102700.00 | 103400.00 | 元/吨 | +0.68% | +4.92% |
玉米淀粉 | 农副 | 2496.67 | 2513.33 | 元/吨 | +0.67% | +2.17% |
天然橡胶 | 橡塑 | 10110.00 | 10170.00 | 元/吨 | +0.59% | -13.96% |
豆粕 | 农副 | 2765.00 | 2770.00 | 元/吨 | +0.18% | +0.36% |
铅 | 有色 | 14193.75 | 14206.25 | 元/吨 | +0.09% | -12.17% |
大豆 | 农副 | 4800.00 | 4800.00 | 元/吨 | 0.00% | +35.21% |
小麦 | 农副 | 2420.00 | 2420.00 | 元/吨 | 0.00% | +0.92% |
白糖 | 农副 | 5783.33 | 5783.33 | 元/吨 | 0.00% | +7.73% |
甲醇 | 能源 | 1657.50 | 1657.50 | 元/吨 | 0.00% | -27.56% |
LLDPE | 橡塑 | 6483.33 | 6483.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.93% |
PP(拉丝) | 橡塑 | 7500.00 | 7500.00 | 元/吨 | 0.00% | -10.89% |
玻璃 | 建材 | 16.90 | 16.90 | 元/平方米 | 0.00% | -7.50% |
硅铁 | 钢铁 | 6090.00 | 6090.00 | 元/吨 | 0.00% | +1.33% |
大豆油 | 农副 | 5446.67 | 5446.67 | 元/吨 | 0.00% | +2.57% |
线材 | 钢铁 | 3666.67 | 3666.67 | 元/吨 | 0.00% | -11.61% |
热轧板卷 | 钢铁 | 3580.00 | 3580.00 | 元/吨 | 0.00% | -11.43% |
炼焦煤 | 能源 | 1343.33 | 1343.33 | 元/吨 | 0.00% | -17.16% |
菜籽油 | 农副 | 7567.50 | 7562.50 | 元/吨 | -0.07% | +4.60% |
玉米 | 农副 | 1972.86 | 1971.43 | 元/吨 | -0.07% | +7.48% |
铜 | 有色 | 43751.67 | 43710.00 | 元/吨 | -0.10% | -8.53% |
铝 | 有色 | 13510.00 | 13496.67 | 元/吨 | -0.10% | -5.62% |
螺纹钢 | 钢铁 | 3573.00 | 3569.00 | 元/吨 | -0.11% | -10.30% |
菜籽粕 | 农副 | 2313.33 | 2310.00 | 元/吨 | -0.14% | -0.43% |
锌 | 有色 | 17236.67 | 17200.00 | 元/吨 | -0.21% | -19.83% |
油菜籽 | 农副 | 5230.00 | 5215.00 | 元/吨 | -0.29% | +6.43% |
燃料油 | 能源 | 3600.00 | 3587.50 | 元/吨 | -0.35% | -23.28% |
锰硅 | 钢铁 | 7016.67 | 6983.33 | 元/吨 | -0.48% | -3.23% |
鸡蛋 | 农副 | 5.36 | 5.33 | 元/公斤 | -0.56% | -41.81% |
沥青 | 能源 | 2202.50 | 2177.50 | 元/吨 | -1.14% | -39.42% |
【版权声明】秉承互联网开放、包容的精神,生意社欢迎各方(自)媒体、机构转载、引用我们原创内容,但要严格注明来源生意社;同时,我们倡导尊重与保护知识产权,如发现本站文章存在版权问题,烦请将版权疑问、授权证明、版权证明、联系方式等,发邮件至dana@netsun.com,我们将第一时间核实、处理。